Услуга | Макс. цена |
Иммуногистохимическое исследование мол. железы (ER. PR. Her-2neu. Ki-67) | 26 450,00 |
Молоко коровье, IgE (f2) | 800,00 |
B6 (пиридоксин) | 2 000,00 |
Бета-лактоглобулин, IgE (f77) | 510,00 |
Бета-лактоглобулин, IgG (f77 G) | 510,00 |
Казеин, IgE (f78) | 510,00 |
Казеин, IgG (f78 G) | 510,00 |
АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | 960,00 |
Исследование полиморфизма генов GSTP, GSTM, GSTT | 5 605,00 |
BRCA-1 BRCA-2 | 6 500,00 |
АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр LgG | 660,00 |
Протеин C | 850,00 |
Протеин S | 850,00 |
Антитромбин | 250,00 |
Анализ кала на скрытую кровь | 165,00 |
Исследование микрома человека тонкой кишки методом ГХ-МС (по Осипову) | 5 500,00 |
Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с кожи и слизистых | 1 800,00 |
Диагностика сифилиса (RPR) кровь (сыворотка) | 176,00 |
Диагностика сифилиса (РПГА) кровь (сыворотка) | 155,00 |
Диагностика сифилиса (РИБТ) кровь (сыворотка) | 7 207,00 |
Диагностика сифилиса (РИФ) кровь (сыворотка) | 6 086,00 |
Проба Реберга(скорость клубочковой фильтрации) | 240,00 |
17-Кетостероиды (17-КС) в сут. моче КОЛИЧЕСТВЕННО | 1 620,00 |
17-ОН-Прогестерон (17-ОН-Прг) (A09.05.139) | 540,00 |
Anti-HBcoreAg -IgG (Гепатит В) (A26.06.039.002) | 576,00 |
Anti-HBcoreAg -IgM (Гепатит В) (A26.06.039.001) | 576,00 |
Anti-HBeAg (Гепатит В) (A26.06.038) | 576,00 |
Anti-HBsAg КОЛИЧЕСТВЕННО (Гепатит В) (A26.06.040.002) | 576,00 |
Anti-HCV-core, -NS3 , -NS4 , -NS5 -IgМ/G – 4 показателя (Гепатит С)(A26.06.127) | 720,00 |
AT к возбудителям брюшного тифа и других сальмонеллезов | 1 128,00 |
HBeAg (Гепатит В) (A26.06.036) | 576,00 |
HbsAg (A26.06.036) | 324,00 |
HBsAg (Гепатит В) (A26.06.036) | 396,00 |
NSE (Нейроспецифическая енолаза) (A09.05.246) | 1 188,00 |
pH (показатель кислотности) мочи | 264,00 |
PRISCA (пренатальный скрининг трисомий) II триместр (B03.032.002^) | 2 100,00 |
PRISCA I триместр 11-13 неделя: пренатальный скрининг трисомий (B03.032.002^) | 2 520,00 |
SCC (A09.05.298) | 1 740,00 |
UBC II (маркер рака мочевого пузыря) в моче (A09.28.000^) | 1 680,00 |
а-Фетопротеин (АФП) (A09.05.089) | 696,00 |
Аденовирус ДНК | 576,00 |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (A09.05.067) | 1 140,00 |
Аллерген D1 | 708,00 |
Аллерген D2 | 708,00 |
Аллерген E1 | 708,00 |
Аллерген E2 | 708,00 |
Аллерген E78 | 708,00 |
Аллерген E91 | 708,00 |
Аллерген F17 | 708,00 |
Аллерген F2 | 708,00 |
Аллерген F20 | 708,00 |
Аллерген F202 | 708,00 |
Аллерген F277 | 780,00 |
Аллерген F86 | 780,00 |
Аллерген G3 | 708,00 |
Аллерген G6 | 708,00 |
Аллерген H1 | 708,00 |
Аллерген H2 | 708,00 |
Аллерген H3 | 708,00 |
Аллерген K20 | 708,00 |
Аллерген K74 | 708,00 |
Аллерген O1 | 708,00 |
Аллерген W209 | 708,00 |
Аллерген W6 | 708,00 |
АЛТ (Аланинаминотрансфераза) (А09.05.042) | 192,00 |
Альбумин (А09.05.011) | 192,00 |
Альбумин в моче (Микроальбумин) (А09.28.003.001) | 432,00 |
Альдостерон (A09.05.069) | 1 380,00 |
Альфа-1-антитрипсин (А09.05.073) | 900,00 |
Альфа-Амилаза в моче (диастаза) (А09.28.027) | 264,00 |
Амилаза общая (А09.05.045) | 192,00 |
Амилаза панкреатическая (А09.05.180) | 348,00 |
Анализ кала клинический (Копрограмма) (B03.016.010) | 648,00 |
Анализ крови клинический с лейкоформулой в венозной крови (лейкоциты, эритроциты) (В03.016.003) | 600,00 |
Анализ мочи общий + микроскопия мочевого осадка (В03.016.006) | 432,00 |
Анализ мочи по Нечипоренко (В03.016.014) | 432,00 |
Андрофлор (A26.20.000^) | 3 520,00 |
Андрофлор расширенный (A26.20.000^) | 4 600,00 |
Анти-стрептолизин-О (А12.06.015) | 324,00 |
Антиген Helicobacter pylori в кале (A26.19.020) | 2 100,00 |
Антиген лямблий (Giardia lamblia) в кале (А26.19.037) | 1 200,00 |
Антигены простейших (лямблии, амёбы, криптоспоридии) в кале (А26.19.000^, A26.19.037^) | 2 500,00 |
Антигены системы Kell – на ID-карте (А12.05.007) | 800,00 |
Антимюллеровский гормон (A09.05.225) | 1 980,00 |
Антинейтрофильные антитела - расширенный профиль (комплексное исследование) (A12.06.061^) | 4 000,00 |
Антитела Sacchаromyces cerevisiae, ASCA класса IgG | 1 920,00 |
Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (LKM-1, PDC, М2, LC-1, SLA, LP) | 7 440,00 |
Антитела к антигенам эритроцитов – на ID-карте (А12.06.027) | 648,00 |
Антитела к бета-2 - гликопротеину IgG и IgM (колич.) (A12.06.051^) | 4 000,00 |
Антитела к гладким мышцам АГМА (нРИФ) (A12.06.045.000.06) | 1 860,00 |
Антитела к двухцепочечной ДНК (а-дцДНК) IgG | 780,00 |
Антитела к кардиолипину (сумм.)(М, А, G) | 1 620,00 |
Антитела к коронавирусу SARS-Cov-2 - РНК(соскоб из ротоглотки) (А26.08.046.001) | 1 550,00 |
Антитела к коронавирусу SARS-Cov-2 lgG | 1 700,00 |
Антитела к коронавирусу SARS-Cov-2 lgG lgM | 2 100,00 |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | 1 860,00 |
Антитела к овариальным антигенам (суммарные) (A12.06.000^) | 1 740,00 |
Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка (A12.06.000) | 2 340,00 |
Антитела к рецептору ТТГ (анти-pTTГ) (A12.06.046) | 1 200,00 |
Антитела к спермальным антигенам (суммарные) (A12.06.028^) | 1 740,00 |
Антитела к спермальным антигенам Ig G (A12.06.028^) | 1 740,00 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам плаценты (A12.06.000^) | 2 580,00 |
Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка (A12.06.000^) | 2 580,00 |
Антитела к тиреоглобулину (АТГ) (A12.06.017) | 600,00 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) (A12.06.045) | 600,00 |
Антитела к тромбоцитам IgG (нРИФ) (A12.06.013) | 3 100,00 |
Антитела к фосфолипидам IgG (суммарные антитела к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу) (A12.06.030^) | 1 380,00 |
Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) (A12.06.052) | 2 640,00 |
Антитела при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ (A12.06.000^) | 3 200,00 |
Антиядерные (антинуклеарные) антитела, ANA (скрининг болезней соединительной ткани, CTD) | 2 000,00 |
Антитела к фосфолипидам lgМ (суммарные антитела к кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу) (A12.06.030^) | 1 380,00 |
Аполипопротеин A-1 (А09.05.250^) | 630,00 |
Аполипопротеин B (А09.05.251^) | 630,00 |
Аскарида - антитела Ig G (A26.06.121^) | 576,00 |
Аскарида - антитела Ig Е (A26.06.121^) | 720,00 |
АСТ (Аспартатаминотрансфераза) (А09.05.041) | 192,00 |
Ат к Yersinia enterocolitica IgG | 1 740,00 |
Аутоантитела к антигенам печени/поджелудочной железы + Антитела к гладкой мускулатуре (комплексное исследование, иммуноблот) (A12.06.000^) | 6 120,00 |
Аутоиммунный характер эндометрита доп. к микроскопии эндометрия | 8 200,00 |
АЧТВ (А12.05.039) | 276,00 |
Белковые фракции (коэф АГ, а1-, а2-, в-, λ-глобулины, альбумин) - метод электрофореза (А09.05.014) | 408,00 |
Белок общий (А09.05.010) | 192,00 |
Беременность - комплекс. Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском невынашивания беременности (A27.05.000^) | 7 700,00 |
Билирубин непрямой (А09.05.022.002) | 300,00 |
Билирубин общий (А09.05.021) | 192,00 |
Билирубин прямой (А09.05.022.001) | 192,00 |
химический анализ кала - маркёры дисбактериоза кишечника (А09.19.010^) | 2 500,00 |
Боррелия - антитела Ig G (A26.06.011.002) | 864,00 |
Боррелия - антитела Ig М (A26.06.011.001) | 864,00 |
Бруцеллез - антитела Сумм (РПГА) (A26.06.012.004) | 864,00 |
в-Хорионический гонатропин свободный (в-ХГЧсв.) | 696,00 |
В2 -микроглобулин (A09.05.245) | 1 100,00 |
Вирус Варицелла зостер - ДНК (кровь) (A26.05.042.001) | 500,00 |
Вирус Варицелла зостер - ДНК (соскоб) (A26.20.042) | 500,00 |
Вирус гепатита С (HCV) - ПЦР (кол.) (A26.05.019.002) | 4 740,00 |
Вирус гепатита A - антитела IgG (A26.06.034.002) | 720,00 |
Вирус гепатита A - антитела IgM (A26.06.034.001) | 720,00 |
Вирус гепатита D (HDV) - антитела сумм. (A26.06.043) | 1 152,00 |
Вирус гепатита В (HBV) - ПЦР (кач.) (A26.05.020.001) | 684,00 |
Вирус гепатита В (HBV) - ПЦР (кол.) (A26.05.020.002) | 2 740,00 |
Вирус гепатита Е IgG (A26.06.044.002) | 750,00 |
Вирус гепатита Е IgM (A26.06.044.001) | 750,00 |
Вирус гепатита С (HCV) - ПЦР (A26.05.019.001) | 684,00 |
Вирус гепатита С генотипирование (1а, 1в, 2, 3а/в) - ПЦР (A26.05.019.003) | 1 500,00 |
Вирус гепатита ТТ | 792,00 |
Вирус кори - антитела IgG (A26.06.056.001) | 696,00 |
Вирус краснухи - антитела IgG (кол.) (A26.06.071.001) | 576,00 |
Вирус краснухи - антитела IgG авидность (A26.06.071.003) | 648,00 |
Вирус краснухи - антитела IgМ (A26.06.071.002) | 576,00 |
Вирус папилломы скрининг расширенный 15 типов ДНК (кол.) | 1 740,00 |
Вирус папилломы типирование 21 тип (кол.) | 3 360,00 |
Вирус папилломы человека 16 типа - пцр | 408,00 |
Вирус папилломы человека 18 типа - пцр | 408,00 |
Вирус папилломы человека 6, 11 типа - пцр | 576,00 |
Вирус папилломы человека высокого онкориска скрининг 11 типов ПЦР | 576,00 |
Вирус папилломы человека СКРИНИНГ - 6, 11, 16, 18 типы колич. - ДНК (соскоб) (A26.20.012.005^, A26.20.000^) | 1 176,00 |
Вирус парагриппа РНК | 576,00 |
Вирус простого герпеса 1/2 типа - антитела IgG (A26.06.045^) | 576,00 |
Вирус простого герпеса 1/2 типа - антитела IgМ (A26.06.045.003) | 576,00 |
Вирус простого герпеса 1/2 типа - ДНК (соскоб) (A26.20.010^) | 648,00 |
Вирус простого герпеса 2 типа - Антиген РИФ (A26.00.000^) | 528,00 |
Вирус простого герпеса 2 типа - антитела IgG (A26.06.045.002) | 648,00 |
Вирус простого герпеса 2 типа - антитела IgG авидность (A26.06.046.001) | 936,00 |
Вирус простого герпеса 2 типа - антитела IgМ (A26.06.045.003) | 696,00 |
Вирус простого герпеса 2 типа - ПЦР (соскоб) | 936,00 |
Вирус простого герпеса 6 типа - ДНК (кровь) (A26.05.060^) | 720,00 |
Вирус простого герпеса 8 типа - ДНК (кровь) (A26.05.008^) | 720,00 |
Вирус респираторно-синцитиальный РНК | 576,00 |
Вирус Эпштейна-Барр - ДНК (кровь) (A26.05.011) | 576,00 |
Вирус Эпштейна-Барр - ДНК (соскоб) (A26.20.011^) | 926,00 |
Вирус Эпштейна-Барр капсидный белок (VCA) - IgM (A26.06.029.001) | 660,00 |
Вирус Эпштейна-Барр ранние антигены (EA) - IgG (A26.06.030) | 660,00 |
Вирус Эпштейна-Барр ядерный антиген (EBNA) - IgG кол.(A26.06.031) | 660,00 |
Вируса гепатита A (HAV) - ПЦР (кач.) | 720,00 |
Витамин B12 (А12.06.060) | 864,00 |
Витамин B9 (Фолиевая кислота) (А09.05.080) | 1 500,00 |
Витамин D (25-гидроксикальциферол) (А09.05.235) | 3 000,00 |
ВИЧ - антитела 1/2 + антиген р24 (A26.06.049.001) | 756,00 |
Волчаночный антикоагулянт (A12.06.000^) | 750,00 |
Гамма-ГТП (А09.05.044) | 240,00 |
Гарднерелла вагиналис - Антиген РИФ (A00.20.030^) | 500,00 |
Гарднерелла вагиналис - антитела IgG | 576,00 |
Гарднерелла вагиналис - ДНК (соскоб) (A26.20.030^) | 396,00 |
Гемоглобин гликозилированный (HbA1C) (А09.05.083) | 768,00 |
Генофибротест (неинвазивная диагностика фиброза печени) (А09.05.000^) | 19 900,00 |
Гепатит B (HBsAg) + Гепатит C (аHCV-IgM/G) + Сифилис (РМП) (A26.06.036, A26.05.019.001, A26.06.082.001) | 1 440,00 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) (А09.05.000^) | 500,00 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) (A09.05.160) | 576,00 |
Глюкоза (А09.05.023) | 180,00 |
Гомоцистеин (А09.05.214) | 1 740,00 |
Гонококк (Нессерия гонореи) - ДНК (соскоб) (A26.20.022^) | 396,00 |
Группа крови, резус фактор на ID-карте (А12.05.005, А12.05.006) | 576,00 |
Гуморальный иммунитет (комплексное исследование) (B03.002.002) | 3 100,00 |
Д - димер (А09.05.051.001) | 1 260,00 |
Дегидроэпиандростерона сульфат (DHEAS) (A09.05.149) | 576,00 |
Дезоксипиридинолин в моче (А09.29.000^) | 2 400,00 |
Диагностика воспалительных миокардиопатий (комплекное исследование): Антитела к миокарду, Антитела к митохондриям + заключение врача (A12.06.000^) | 1 920,00 |
Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (комплексное исследование) (A12.06.030, A12.06.029, A12.06.057) | 4 200,00 |
Диагностика СКВ | 4 200,00 |
Диагностика хронического эндометрита (A08.30.013.000.06) | 14 000,00 |
Дигидротестостерон (DHТ) (A09.05.150) | 1 620,00 |
Железо сывороточное | 216,00 |
Железосвязывающая способность общая (ОЖСС) (А12.05.011^) | 420,00 |
Женское бесплодие. Определение полиморфизмов, ассоциированных с развитием женского бесплодия (A27.05.000^) | 12 700,00 |
Иерсиния энтероколит (Ат к Yersinia enterocolitica) - антитела сумм. (РПГА-03;09) (A26.06.093) | 1 740,00 |
Иммунный статус - расширенный профиль (комплексный анализ) (A09.05.074^, A09.05.075.001^, A09.05.075.002^) | 10 500,00 |
Иммунный статус (комплексный анализ) (A09.05.074^, A09.05.075.001^, A09.05.075.002^) | 9 300,00 |
Иммуноглобулин A общий (А09.05.054.002) | 504,00 |
Иммуноглобулин E общий (А09.05.054.001) | 504,00 |
Иммуноглобулин G общий (А09.05.054.004) | 504,00 |
Иммуноглобулин M общий (А09.05.054.003) | 504,00 |
Иммуноэлектрофорез - скрининг (дифференцировка гаммапатии: лямба-цепи, капа-цепи иммуноглобулинов) (А09.05.000^) | 4 000,00 |
Ингибин В (A09.05.203) | 1 980,00 |
Индекс ROMA: Определение риска опухоли яичников (НЕ4 + СА 125) (A09.05.202, A09.05.300) | 2 800,00 |
Индивидуальный аллерген 1 | 780,00 |
Индивидуальный аллерген 2 | 1 560,00 |
Индивидуальный аллерген 3 | 2 340,00 |
Индивидуальный аллерген 4 | 3 120,00 |
Индивидуальный аллерген 5 | 3 900,00 |
Инсулин (ИРИ) (A09.05.056) | 660,00 |
Исследование кожи и ногтевых пластинок на поверхностные микозы (место локализации) | 720,00 |
Исследование на демодекс (соскоб с кожи) (А26.01.018) | 504,00 |
Исследование на энтероз (яйца остриц Enter.v./Ox.v.) (А26.01.017) | 360,00 |
Исследование секрета простаты (A26.21.008^) | 432,00 |
Кал на кишечные паразиты, Parasep (18 возбудителей) | 840,00 |
Калий (K) (А09.05.031) | 216,00 |
Кальпротектин (в кале) (А09.19.013) | 4 100,00 |
Кальций (Ca) (А09.05.032) | 216,00 |
Кальций в моче (А09.28.012) | 250,00 |
Кальций ионизированный (Ca2+) (А09.05.206) | 500,00 |
Кальцитонин (A09.05.119) | 1 152,00 |
Кандида альбиканс - антитела Ig Е (A26.06.055^) | 800,00 |
Кандида альбиканс - ДНК (соскоб) (A26.20.055^) | 396,00 |
Каппа-цепи иммуноглобулинов в сыворотке | 3 500,00 |
Клиренс эндогенного креатинина (Проба Реберга - Тареева) (А12.28.002) | 984,00 |
Коагулограмма-1 (МНО, ПТИ) (B03.005.006) | 240,00 |
Коагулограмма-2 (АЧТВ, МНО, ПТИ, фибриноген) - скрининг - гемостазиограмма (B03.005.006) | 780,00 |
Коклюш (Bordetella pertussis) - lgG (A26.06.103^) | 1 020,00 |
Коклюш (Bordetella pertussis) - ДНК (соскоб) (A26.20.103^) | 576,00 |
Копрологическая эластаза | 2 760,00 |
Коронавирус РНК (SARS-CoV-2, ПЦР) | 2 000,00 |
Кортизол (К) (A09.05.135) | 576,00 |
Креатинин (А09.05.020) | 192,00 |
Креатинин в моче (А09.28.006) | 216,00 |
Креатинкиназа (КК, КФК) (А09.05.043) | 456,00 |
Креатинкиназа МВ (КК-МБ) (А09.05.177) | 456,00 |
Лактатдегидрогеназа - 1, 2 (ЛДГ-1, 2, гидроксибутиратдегидрогеназа) (А09.05.039.001) | 324,00 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (А09.05.039) | 324,00 |
Лептин (A09.05.159) | 990,00 |
Липаза (А09.05.173) | 408,00 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (A09.05.131) | 504,00 |
Лямбда-цепи иммуноглобулинов в сыворотке (А09.05.106.000^) | 2 500,00 |
Лямблия - антитела (сумм.) (A26.06.032) | 432,00 |
Лямблия - антитела IgM (A26.06.032^) | 432,00 |
Магний (Mg) (А09.05.127) | 216,00 |
Магний в моче | 250,00 |
Маркер формирования костного матрикса (P1NP) (A09.05.000^) | 2 400,00 |
Медь (Cu) (А09.05.273) | 696,00 |
Метапневмовирус РНК | 576,00 |
Микоплазма гениталиум - ДНК (соскоб) (A26.20.027) | 396,00 |
Микоплазма пневмония - антитела lgG (A26.06.057) | 1 080,00 |
Микоплазма пневмония - ДНК (соскоб) (A26.20.057^) | 660,00 |
Микоплазма хоминис - Антиген РИФ (A00.20.028^) | 432,00 |
Микоплазма хоминис - антитела IgG (A26.20.028^) | 660,00 |
Микоплазма хоминис - антитела IgА (A26.20.028^) | 576,00 |
Микоплазма хоминис - ДНК (соскоб) (A26.20.028^) | 396,00 |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (А26.01.033) | 520,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого влагалища (А12.20.001) | 552,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого слизистой оболочки носа (риноцитограмма) (А12.00.000^) | 600,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого уретры (А12.28.015) | 496,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта(цервикальныйканал+влагалище+уретра) (А12.20.001^, А12.28.015^, А12.00.000^) | 552,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала (А12.00.000^) | 552,00 |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (А12.21.003) | 468,00 |
Микроскопическое исследование сока простаты (A26.21.008^) | 468,00 |
Микроскопическое исследование эякулята (А12.21.001) | 470,00 |
МНО (Международное нормализованное отношение) (А12.30.014) | 216,00 |
Мочевая кислота (А09.05.018) | 192,00 |
Мочевая кислота в моче (А09.28.010) | 264,00 |
Мочевина (А09.05.017) | 192,00 |
Мочевина в моче (А09.28.009) | 216,00 |
Мочевой камень (химический анализ) | 2 640,00 |
Мужское бесплодие. Определение генетических причин азооспермии (A27.05.037) | 7 200,00 |
Мышьяк (As) (А09.05.275) | 1 380,00 |
Натрий (Na) (А09.05.030) | 216,00 |
Неоптерин (диагностика вирусных инфекций, туберкулеза) (А09.05.000^) | 2 000,00 |
Общий анализ мочи cito (В03.016.006) | 720,00 |
Общий белок в моче (А09.28.003) | 216,00 |
Олигомерный матриксный белок хряща (СОМР) (A09.05.000^) | 4 800,00 |
Описторхия - антитела Ig G (A26.06.062) | 432,00 |
Определение генотипа интерлейкина 28 в | 936,00 |
Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии (консультация генетика) | 7 500,00 |
Определение риска развития опухолей яичников HE-4+Ca125 | 3 150,00 |
ОРВИ-комплекс (РНК риновируса, метапневмовируса, вируса парагриппа) (A26.06.000^) | 2 400,00 |
Остаза (фосфатаза щелочная костная) (А09.05.000) | 2 460,00 |
Панель аллергенов грибковая (A09.05.000^) | 1 140,00 |
Панель аллергенов плесени (A09.05.000^) | 1 176,00 |
Панель бактериальная (A09.05.000^) | 1 140,00 |
Панель бытовая, эпителий, IgE: эпителий кошки, эпителий собаки, эпителий и шерсть овцы, эпителий (A09.05.000^) | 1 140,00 |
Панель ингаляционных аллергенов | 1 176,00 |
Панель крупы №1, IgE: пшеница, рожь, ячмень, овес (A09.05.000^) | 1 140,00 |
Панель мясная №2, IgE: печень говяжья, мясо утки, куриное мясо, мясо индейки (A09.05.000^) | 1 140,00 |
Панель педиатрическая IgE | 1 140,00 |
Панель педиатрическая IgG | 1 140,00 |
Панель пищевая № 5 IgE | 1 140,00 |
Панель пищевая № 5 IgG | 1 140,00 |
Панель пищевая № 6 IgE | 1 140,00 |
Панель пищевая № 6 IgG | 1 140,00 |
Панель пищевая № 8 IgE | 1 140,00 |
Панель пищевая № 8 IgG | 1 140,00 |
Панель пищевая №1 IgG | 1 140,00 |
Панель пищевая №2 IgG | 1 140,00 |
Панель пищевая №3 IgG | 1 140,00 |
Панель пищевая №4 IgG | 1 140,00 |
Панель пищевая №7 IgE | 1 140,00 |
Панель пищевая №7 IgG | 1 140,00 |
Панель пыльцевая, луговая, IgE: ежа сборная, овсяница луговая, тимофеевка луговая, мятлик луговой (A09.05.000^) | 1 140,00 |
Панель пыльцевая, сорная, IgE: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, одуванчик, (A09.05.000^) | 1 140,00 |
Панель фрукты №3 IgE: клубника/земляника, киви, банан, персик (A09.05.000^) | 1 140,00 |
Панель фрукты №4 IgE: ананас, дыня, арбуз, виноград (A09.05.000^) | 1 140,00 |
Панкреатическая эластаза в кале (А09.19.010) | 2 820,00 |
Паракоклюш антитела суммарные | 1 176,00 |
Паратгормон (ПТГ) (A09.05.058) | 1 380,00 |
Пепсиноген I (A09.05.000^) | 1 200,00 |
Пепсиноген II (A09.05.000^) | 1 200,00 |
Плазменный белок, ассоциированный с беременностью (РАРР-А) | 1 080,00 |
Плацентарный лактоген (ПЛ) (A09.05.249) | 1 080,00 |
Посев кала на кишечную микрофлору с ЧАМП и бакфагами (дисбактериоз) | 1 200,00 |
Посев кала на патогенную кишечную группу с ЧАМП (дизгруппа) | 1 020,00 |
Посев мочи на микрофлору с антитикограммой | 1 380,00 |
Посев на Кандиду: Candida albicans/ glabrata/ tropicalis/ krusei/др. с ЧАМП | 1 000,00 |
Посев на м/ф с ЧАМП отделяемое влагалища | 1 380,00 |
Посев на м/ф с ЧАМП отделяемое зева | 1 380,00 |
Посев на м/ф с ЧАМП отделяемое носа | 1 380,00 |
Посев на м/ф с ЧАМП секрета простаты | 1 350,00 |
Посев на микрофлору с антитикограммой | 1 380,00 |
Предиктор неопластических изменений эндометрия PTEN доп. к обзорной микроскопии | 8 200,00 |
Предиктор неопластических процессов эндометрия | 8 200,00 |
Прогестерон (Прг) (A09.05.153) | 504,00 |
Прокальцитонин (диагностика бак инфекций, сепсиса) (А09.05.209) | 1 200,00 |
Пролактин (Прл) (A09.05.087) | 504,00 |
Пролактин-макро (М-Прл) + Пролактин (Прл) (A09.05.210^) | 576,00 |
Простатическая кислая фосфатаза (PAP) (A09.05.175) | 504,00 |
Протромбиновый индекс (ПТИ) (А12.05.027) | 276,00 |
ПСА общий (A09.05.130) | 504,00 |
ПСА общий + ПСА свободный (A09.05.130, A09.05.130.001) | 1 152,00 |
Псевдотуберкулез (Ат к Yersinia pseudotuberculosis) - антитела (сумм.) (A26.06.094^) | 1 020,00 |
ПЦР РНК вируса краснухи (A26.08.063.001) | 864,00 |
Ревматоидный фактор (А12.06.019) | 300,00 |
Риновирус РНК | 576,00 |
Риск преэклампсии. Определение вариантов в генах AGT (A27.05.000^) | 8 000,00 |
РНК Коронавирус (А26.08.046.001) | 576,00 |
Ртуть (Hg) (А09.05.280) | 1 380,00 |
РЭА (A09.05.195) | 648,00 |
С-концевые телопептиды коллагена (β-Cross Laps) (A09.05.222) | 1 152,00 |
С-пептид (A09.05.205) | 756,00 |
С-реактивный белок (А09.05.009) | 300,00 |
СА - 125 (A09.05.202) | 648,00 |
СА - 15.3 (A09.05.231) | 780,00 |
СА - 19.9 (A09.05.201) | 648,00 |
СА - 242 (A09.05.232) | 1 740,00 |
СА - 72.4 (A09.05.200) | 1 260,00 |
Свинец (Pb) (А09.05.281) | 1 380,00 |
Секреторный белок 4 эпидидимиса (HE-4) (A09.05.300) | 2 450,00 |
Селен (Se) (А09.05.276) | 1 250,00 |
Серологическое обследование при целиакии | 5 400,00 |
Сифилис (Трепонема паллидум) - антитела (сумм.) (A26.06.082) | 516,00 |
Сифилис РМП - Кардиолипиновый тест (A26.06.082.001) | 300,00 |
Скрининг аутоиммунного поражения печени | 4 020,00 |
Скрининг для гименопластики | 5 964,00 |
Соматотропный гормон (СТГ) (A09.05.066) | 756,00 |
СОЭ в венозной крови (А12.05.001) | 180,00 |
Спермограмма (B03.053.002) | 1 740,00 |
Стеатоскрин (неинвазивная диагностика стеатоза печени) (А09.05.000^) | 15 000,00 |
Стероидный профиль суточной мочи (комплексный анализ 17-кетостериодов) (A09.28.036) | 3 400,00 |
Субпопуляции лимфоцитов (комплексное исследование) (А12.30.012.005) | 5 500,00 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов (A09.05.000^) | 576,00 |
Тестостерон общий (Тест) (A09.05.078) | 504,00 |
Тестостерон свободный: тестостерон общ, ГСПГ, альбумин, индексы свободного тестостерона (A09.05.078.001) | 1 080,00 |
Тиреоглобулин (ТГ) (A09.05.117) | 504,00 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) (A09.05.065) | 432,00 |
Тироксин (Т4) (A09.05.064) | 540,00 |
Тироксин свободный (свТ4) (A09.05.063) | 600,00 |
Токсины А и В клостридий (Clostridium difficile) в кале (А26.19.043) | 1 200,00 |
Токсокара - антитела IgG (A26.06.080) | 432,00 |
Токсоплазма Гонди - антитела IgG (кол.) (A26.06.081.001) | 504,00 |
Токсоплазма Гонди - антитела IgG авидность (A26.06.081.003) | 576,00 |
Токсоплазма Гонди - антитела IgM (A26.06.081.002) | 504,00 |
Токсоплазма Гонди - ДНК (кровь) (A26.05.013) | 576,00 |
Трансферрин (А09.05.008) | 720,00 |
Триглицериды (А09.05.025) | 192,00 |
Трийодтиронин (Т3) (A09.05.060) | 432,00 |
Трийодтиронин свободный (свТ3) (A09.05.061) | 600,00 |
Трихинелла - антитела lgG (A26.06.079) | 462,00 |
Трихомонада вагиналис - антитела IgG (A26.06.026^) | 576,00 |
Трихомонада вагиналис - антитела IgА (A26.06.026^) | 576,00 |
Трихомонада вагиналис - ДНК (соскоб) (A26.20.026^) | 396,00 |
Тромбоциты в венозной крови (А12.05.120) | 150,00 |
Туберкулез (Mycobacterium tuberculosis) - а/т суммарные (A26.06.074^) | 756,00 |
Углеводы в кале (А09.19.012) | 1 080,00 |
Уреаплазма parvum - ДНК (соскоб) (A26.20.035^) | 396,00 |
Уреаплазма уреалитикум - антитела IgG (A26.06.035.003^) | 576,00 |
Уреаплазма уреалитикум - ДНК (соскоб) (A26.20.035^) | 396,00 |
Фемофлор 13 (A26.20.000^) | 2 520,00 |
